3月22日上海鋼材最新價(jià)格行情
2021-03-22 09:31:30
admin
3月22日上海鋼材最新價(jià)格行情僅供參考 |
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 |
|
|
高線 | Ф6 | HPB300 | 永鋼 | 4990 | 漲70 |
|
|
高線 | Ф6 | HPB300 | 申特 | 4940 | 漲70 |
|
|
高線 | Ф6 | HPB300 | 亞新 | 4750 | 漲80 |
|
|
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 永鋼 | 4950 | 漲70 |
|
|
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 中天 | 4940 | 漲70 |
|
|
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 申特 | 4910 | 漲70 |
|
|
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 遷安九江 | 4680 | 漲80 |
|
|
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 亞新 | 4680 | 漲80 |
|
|
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 沙鋼 | 5020 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 申特 | 5000 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 4980 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 永鋼 | 5020 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 5010 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 長達(dá) | 4950 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 敬業(yè) | 4880 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 4830 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 新三洲 | 4840 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 江蘇鑫典 | 4820 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 聯(lián)鑫黃海 | 4840 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 沙鋼 | 4910 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 申特 | 4890 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 西城 | 4870 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 永鋼 | 4910 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 中天 | 4900 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 長達(dá) | 4840 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 4830 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 敬業(yè) | 4770 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 萍鋼 | 4870 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 4700 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江萬泰 | 4690 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 連云港興鑫 | 4700 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4690 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 4710 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 中新鋼鐵 | 4690 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 聯(lián)鑫黃海 | 4710 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 隆鑫/新梅鹿 | 4670 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 桂鑫 | 4690 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 江蘇揚(yáng)鋼 | 4690 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 新三洲 | 4700 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 江蘇鑫典 | 4680 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 銅陵旋力 | 4680 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 沙鋼 | 4800 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 馬鋼 | 4830 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 永鋼 | 4800 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф16-22 | HRB400 | 承鋼 | 4770 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 萍鋼 | 4760 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 中天 | 4790 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 申特 | 4780 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 新興鑄管 | 4730 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 日照 | 4690 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф16-20 | HRB400 | 西城 | 4760 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф22-25 | HRB400 | 西城 | 4790 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 長達(dá) | 4730 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 4720 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 敬業(yè) | 4670 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 4600 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 浙江萬泰 | 4590 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 丹陽龍江 | 4560 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 揚(yáng)州華航 | 4560 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 隆鑫/新梅鹿 | 4570 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 連云港興鑫 | 4600 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 聯(lián)鑫黃海 | 4610 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 中新鋼鐵 | 4590 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4590 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 桂鑫 | 4590 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 4610 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 江蘇揚(yáng)鋼 | 4590 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 新三洲 | 4610 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 銅陵旋力 | 4580 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 沙鋼 | 4910 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 永鋼 | 4910 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 4900 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 申特 | 4890 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 西城 | 4870 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 長達(dá) | 4840 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 4830 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 敬業(yè) | 4770 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 萍鋼 | 4870 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 桂鑫 | 4690 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4690 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 連云港興鑫 | 4700 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 聯(lián)鑫黃海 | 4710 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 4700 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 中新鋼鐵 | 4690 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 4710 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 江蘇揚(yáng)鋼 | 4690 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 新三洲 | 4710 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB400 | 中天 | 5100 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB400 | 沙鋼 | 5110 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB400 | 申特 | 5090 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 沙鋼 | 5040 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 永鋼 | 5040 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 西城 | 5000 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 5030 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 申特 | 5020 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 敬業(yè) | 4910 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 4860 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 新三洲 | 4860 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 江蘇鑫典 | 4840 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 冷鋼 | 5090 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 聯(lián)鑫黃海 | 4850 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 安徽貴航 | 4820 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 永鋼 | 4940 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 中天 | 4930 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 申特 | 4920 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 沙鋼 | 4940 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 西城 | 4900 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 冷鋼 | 4910 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 廣鋼 | 4890 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 達(dá)鋼 | 4860 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 敬業(yè) | 4810 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 萍鋼 | 4900 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 連云港興鑫 | 4720 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4710 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 4730 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 4710 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 聯(lián)鑫黃海 | 4730 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 4720 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 新三洲 | 4730 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 桂鑫 | 4710 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 江蘇揚(yáng)鋼 | 4710 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 浙江萬泰 | 4710 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 江蘇鑫典 | 4710 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 銅陵旋力 | 4700 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 安徽貴航 | 4700 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 隆鑫/新梅鹿 | 4690 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 沙鋼 | 4830 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 永鋼 | 4830 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 中天 | 4820 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 申特 | 4810 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 新?lián)徜?/td> | 4740 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф16-20 | HRB400E | 西城 | 4790 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф22-25 | HRB400E | 西城 | 4820 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 冷鋼 | 4800 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 廣鋼 | 4780 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 達(dá)鋼 | 4750 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 西林 | 4740 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 凌鋼 | 4730 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 敬業(yè) | 4700 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 通鋼 | 4710 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 萍鋼 | 4790 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 吉林金鋼/四平紅嘴 | 4730 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 江蘇雨花 | 4640 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 丹陽龍江 | 4580 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 4610 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 連云港興鑫 | 4620 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 新三洲 | 4630 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4610 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 新光明 | 4600 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 4630 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 聯(lián)鑫黃海 | 4630 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 4620 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 浙江桐鋼 | 4610 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 桂鑫 | 4610 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 江蘇揚(yáng)鋼 | 4610 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 浙江萬泰 | 4610 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 銅陵旋力 | 4600 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 安徽貴航 | 4600 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 隆鑫/新梅鹿 | 4590 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 沙鋼 | 4940 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 永鋼 | 4940 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 4930 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 申特 | 4920 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 西城 | 4900 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 冷鋼 | 4910 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 廣鋼 | 4890 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 達(dá)鋼 | 4860 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 敬業(yè) | 4810 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 萍鋼 | 4900 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4740 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 連云港興鑫 | 4750 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 聯(lián)鑫黃海 | 4760 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 4750 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 新三洲 | 4760 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 4740 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 4760 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 桂鑫 | 4740 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 江蘇揚(yáng)鋼 | 4680 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB400E | 中天 | 5130 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB400E | 沙鋼 | 5140 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB400E | 申特 | 5120 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB400E | 冷鋼 | 5110 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 5050 | 漲70 |
|
|
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 冷鋼 | 5160 | 漲70 |
|
|
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 沙鋼 | 5310 | 漲70 |
|
|
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 永鋼 | 5310 | 漲70 |
|
|
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 萍鋼 | 5290 | 漲70 |
|
|
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 5290 | 漲70 |
|
|
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 中新鋼鐵 | 5070 | 漲80 |
|
|
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 江蘇鑫典 | 5040 | 漲80 |
|
|
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 亞新 | 5100 | 漲80 |
|
|
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 沙鋼 | 4950 | 漲70 |
|
|
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 永鋼 | 4950 | 漲70 |
|
|
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 中天 | 4940 | 漲70 |
|
|
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 申特 | 4930 | 漲70 |
|
|
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 日照 | 4730 | 漲70 |
|
|
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 西城 | 4920 | 漲70 |
|
|
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 萍鋼 | 4920 | 漲70 |
|
|
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 徐州金虹 | 4700 | 漲80 |
|
|
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新興鑄管 | 4850 | 漲70 |
|
|
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 遷安九江 | 4690 | 漲80 |
|
|
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新三洲 | 4750 | 漲80 |
|
|
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 蘇鋼中亞 | 4700 | 漲80 |
|
|
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 中新鋼鐵 | 4710 | 漲80 |
|
|
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 聯(lián)鑫黃海 | 4750 | 漲80 |
|
|
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 亞新 | 4740 | 漲80 |
|
|
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 4750 | 漲80 |
|
|
盤螺 | Ф12 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 4790 | 漲80 |
|
|
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 沙鋼 | 5340 | 漲70 |
|
|
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 永鋼 | 5340 | 漲70 |
|
|
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 5330 | 漲70 |
|
|
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 萍鋼 | 5290 | 漲70 |
|
|
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 江蘇鑫典 | 5100 | 漲80 |
|
|
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 亞新 | 5130 | 漲80 |
|
|
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 沙鋼 | 4980 | 漲70 |
|
|
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 永鋼 | 4980 | 漲70 |
|
|
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 中天 | 4970 | 漲70 |
|
|
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 申特 | 4960 | 漲70 |
|
|
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 廣鋼 | 4940 | 漲70 |
|
|
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 萍鋼 | 4950 | 漲70 |
|
|
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 西城 | 4950 | 漲70 |
|
|
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 新三洲 | 4780 | 漲80 |
|
|
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 聯(lián)鑫黃海 | 4780 | 漲80 |
|
|
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 亞新 | 4770 | 漲80 |
|
|
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 嘉晨營鋼 | 4710 | 漲80 |
|
|
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 4780 | 漲80 |
|
|
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 4740 | 漲80 |
|
|
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 安徽貴航 | 4720 | 漲80 |
|
|
盤螺 | Ф12 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 4820 | 漲80 |
|
|
>